Puntuación Chinchón
Clasificación general | Este mes | |
---|---|---|
Puntos de experiencia (XP) | 132449 ( Nivel: 83 ) | 10642 |
Puntuación para próximo nivel | 138550 | |
Posición en la clasificación | nº 2341 | nº 4 |
Partidas jugadas | 5337 | 425 |
Partidas ganadas | 3125 (59%) | 249 (59%) |
Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
Partidas perdidas | 2212 (41%) | 176 (41%) |
Abandonos | 0 | 0 |
Media de puntos por partida | 24,63 | 25,04 |
Elige un juego
- Ajedrez
- Amazon Legends
- Bingo
- Bingo clásico
- Brisca
- Buraco
- BuscaTesoros
- Chinchón
- Chúpate 2
- Cinquillo
- Cuadrox
- Damas
- Dominó
- Escoba
- Gatitos de la suerte
- Gem Safari
- Guerra Naval
- Jogo do Bicho
- Joker Poker
- Minigolf
- Mus
- Palabras Cruzadas
- Parchís
- Pictiomátic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Roulette Empires
- Ruleta
- Rummy
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar!
- Truc
- Truco argentino
- Tute
- Tómbola
- Video Bingo
- Wild Blooms